热门新闻
标准型带安全装置(容量:4.5~120kg)

为了确保工人的安全,尽可能减少滚筒的外露部分。
这种防坠装置即使在弹簧断裂的可能性不大的情况下也能防止悬挂物掉落。
平衡器具有用于相对于悬浮质量进行调整的量规。
因此,可以容易地进行张力调整。
这种防坠装置即使在弹簧断裂的可能性不大的情况下也能防止悬挂物掉落。
平衡器具有用于相对于悬浮质量进行调整的量规。
因此,可以容易地进行张力调整。
Model |
capacity (kg) |
Stroke (m) |
Wire rope diameter (Φmm) |
Mass (kg) |
How to adjust spring tension |
Fall-arrest device |
Drum lock device |
EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | Worm | ● | ● |
EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | ● | ● | |
EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | ● | ● | |
EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | ● | ● | |
EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | ● | ● | |
EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | ● | ● | |
EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | ● | ● | |
EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | ● | ● | |
EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | ● | ● | |
EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | ● | ● | |
EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | ● | ● |
相关文章