网站地图 蜘蛛地图

ENDO弹簧吊车

当前位置:主页 > 产品中心 > ENDO弹簧吊车

长冲程型(容量1.5千克或70千克)

这种类型的行程长,在大空间是理想的。

Model capacity
(kg)
Stroke
(m)
Wire rope
diameter
(Φmm)
Mass
(kg)
How to
adjust
spring tension
Fall-arrest
device
Drum lock
device
ELF-3 1.5~3.0 2.5 3.0 4.6 Worm
ELF-5 3.0~5.0 2.5 3.0 4.8
ELF-9 5.0~9.0 2.5 3.0 5.4
ELF-15 9.0~15.0 2.5 4.76 10.0
ELF-22 15.0~20.0 2.5 4.76 10.2
ELF-30 22.0~30.0 2.5 4.76 11.0
ELF-40 30.0~40.0 2.5 4.76 14.5
ELF-50 40.0~50.0 2.5 4.76 14.9
ELF-60 50.0~60.0 2.5 4.76 17.1
ELF-70 60.0~70.0 2.5 4.76 18.0

 

上一篇:重量型(容量120kg~200kg)

下一篇:没有了

相关文章