热门新闻
MS升降控制器
![]() |
升降控制器提升能力0~270kg
1.速度控制可以使用悬挂开关的速度调节螺钉。
2.利用浮动功能,您可以提高和降低悬浮负载超过大约35厘米的范围从停止位置,同时手握负载。 |
控制器2019年全新参数:
气动平衡器系列钢丝绳2019年全新参数:
气动平衡器系列(链条)2019年全新参数:
Name | Model | Hose | Operation | Mass(kg) |
Lift control module | MS | Straight×2 | Pendant type | 2 |
气动平衡器系列钢丝绳2019年全新参数:
Model |
Air pressure (MPa) |
Hoisting capacity(kg) for lifting |
Stroke (m) |
Main equipment mass (kg) |
Wire rope diameter (mm) |
Air inlet |
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 |
19 |
Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.8 | 43 | Φ6 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
气动平衡器系列(链条)2019年全新参数:
Model |
Air pressure (MPa) |
Hoisting capacity(kg) for lifting |
Stroke (m) |
Main equipment mass (kg) |
Wire rope diameter (mm) |
Air inlet |
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 |
20 |
4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
上一篇:没有了
下一篇:MS-A升降控制器
相关文章