热门新闻
BC1单平衡器
![]() |
单平衡器提升能力0~140kg
这是一个单一的平衡器类型。
在0到最大提升能力的范围内平衡悬吊负载。 使用主设备侧的调节器来指定悬挂负载的重量并平衡负载。 您可以在整个行程范围内手动执行平衡操作。 该特性便于举重操作。 |
控制器2019年全新参数:
气动平衡器系列钢丝绳2019年全新参数:
气动平衡器系列(负载链)2019年全新参数:
Name | Model | Mass(kg) |
Lift control module | BC1 | 1 |
气动平衡器系列钢丝绳2019年全新参数:
Model |
Air pressure (MPa) |
Hoisting capacity(kg) for lifting |
Stroke (m) |
Main equipment mass (kg) |
Wire rope diameter (mm) |
Air inlet |
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 |
19 |
Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
气动平衡器系列(负载链)2019年全新参数:
Model |
Air pressure (MPa) |
Hoisting capacity(kg) for lifting |
Stroke (m) |
Main equipment mass (kg) |
Wire rope diameter (mm) |
Air inlet |
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 |
20 |
4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
相关文章